好久不见,又搞了点新玩意,莫名入了穿越机坑,一言自组,不如真自组,干脆自己做个好玩好飞耐炸的圈圈机架吧!可能有一点疑问为什么要自己做?因为我菜啊,买的机架炸坏无数个了,虽然几十块钱一个不贵,但是炸的多了就贵了,主要还是坏了之后提控回家影响心情!于是萌生出了一个想法,自己做个既小巧又好飞还耐炸哪里都能飞的万金油穿越机架吧!
制作过程过程省略一万字······快进到推荐配置及安装说明!PS:表格内容可左右滑动,右侧有文章树可点击快速浏览!
···这里是分割线···
一、各种视频包(若未加载出视频F5刷新页面)
逐步更新
···这里是分割线···
二、介绍与参考配置及PID调试
1、套机与参考配置及介绍
/ | 配置一 | 配置二 | 配置三 | 代组 |
---|---|---|---|---|
机架 | Aifly-TC425 | 可 根 据 需 求 或 自 行 提 供 配 件 装 机 并 调 试 好 PID | ||
电控 | JHEMCU-F405AIO-40A | |||
电机 | 1303.5-5500KV | |||
桨叶 | Gemfan2512(透灰) | |||
图传 | O3(裸装) | |||
排线 | 6CM摄像头同轴线 | |||
镜头 | - | |||
天线 | 铜管猪尾巴 | |||
GPS | 无 | |||
BB响 | 9042-3V | |||
电池 | 无 | |||
螺丝 | 标准10.9级螺丝 | |||
接收机 | DJI | ELRS2.4G | TBS-NANO-SE | |
打印件 | 圈圈、镜头保护套;GPS快拆主座及装饰;(TPU透明) | |||
起飞重量 | ≈165G(不含打印件) | |||
最高速度 | ≈140KM/H(无风) | |||
续航 | ≈4~9分钟 | |||
价格 | 2199.00 | 2288.00 | 2399.00 | 299.00 |
一、限时福利飞友套机免装机调试服务费,且套机O3提供正常的原厂非人为质保! |
/ | 配置一 | 配置二 | 配置三 | 代组 |
---|---|---|---|---|
机架 | Aifly-TC425 | 可 根 据 需 求 或 自 行 提 供 配 件 装 机 并 调 试 好 PID | ||
电控 | MAMBAMK4-F740AIO-40A(基础版无WiFi调参) | |||
电机 | 1303.5-5500KV | |||
桨叶 | Gemfan2512(透灰) | |||
图传 | O3(裸装) | |||
排线 | 6CM摄像头同轴线 | |||
镜头 | UV保护镜 | |||
天线 | 铜管猪尾巴 | |||
GPS | 北天9代黑板高性能BK122 | |||
BB响 | 9042-3V | |||
电池 | 4S-600Mah-120C-LIHV-55G电池*1 | |||
螺丝 | 全机TC4钛合金螺丝(M2-4*8+M2-6*10+M2-8*2) | |||
接收机 | DJI | ELRS2.4G | TBS-NANO-SE | |
打印件 | 圈圈、镜头保护套;GPS快拆主座及装饰;(TPU透明) | |||
起飞重量 | ≈165G(不含打印件) | |||
最高速度 | ≈140KM/H(无风) | |||
续航 | ≈5~10分钟 | |||
价格 | 2799.00 | 2888.00 | 2999.00 | 299.00 |
一、上方配置可套用下方PID滤波设置,套用后飞行30秒看噪声,若与噪声图大致即可; 二、限时福利飞友套机免装机调试服务费,且套机O3提供正常的原厂非人为质保! |
/ | 推荐配置一 | 推荐配置二 | 推荐配置三 |
---|---|---|---|
电控 | F411、F405-20A/30A/40A | F405、F722-40A | F722、F745-40A |
电机 | 1202.5-6000KV | 1203-5500KV | 1303.5-5500KV |
桨叶 | Gemfan2512(透灰) | ||
图传 | 模拟Or数字(可以非裸O3) | 蜗牛、Vista、裸O3 | |
接收机 | - | ||
天线 | 棒棒糖Or猪尾巴 | 猪尾巴 | |
GPS | 选择性安装(建议BK122) | ||
BB响 | 9042-3V(可点击文字直达淘宝购买) | ||
电池 | 建议50~55G重量的450~600Mah容量电池 | ||
用途 | 长续航练习 | 电影式飞行 | 竞速、花飞 |
起飞重量 | ≈115~190G | ≈120~165G | ≈125~170G |
最高速度 | ≈100KM/H | ≈120KM/H | ≈140KM/H |
续航 | ≈3~20分钟 | ||
区别 | 高兼容性 | 中兼容性 | 低兼容性 |
以上配置非绝对,参考数据为理想情况值,可自由组合,非表中配置需自行探索组合; 兼容性取决于电机与桨叶高度;起飞重量取决于电控、图传、电池等等的组合搭配;续航受起飞重量、电池容量、飞行方式等等影响; |
描述 | 参数 |
---|---|
机架材质 | TC4钛合金 |
机架尺寸 | 长宽14.4CM高3CM(不含电池及突出部件) |
机架轴距 | 102MM |
机架重量 | 含圈32G,不含圈16G |
板材厚度 | 上下板1.5MM,圈圈2MM等效碳板4-5MM |
空间高度 | AIO层:9~11.5MM,图传层:15~17.5MM |
机架定位 | 竞速、花飞、拍摄 |
动力等级 | 4S-Lihv |
挂载支持 | 80G<物品或运动相机 |
图传支持 | 16、20、25.5孔距模拟及数字 |
电设支持 | 25.5孔距AIO,16、20孔距飞塔 |
电机支持 | 1202.5、1203、1204、1303、1303.5 |
实名支持 | 每台机架都有唯一SN码可UOM实名备案合法飞行 |
GPS支持 | BK122同等级尺寸 |
电机安装孔距 | 直径9MM |
最大桨叶尺寸 | 2.56英寸等效65MM |
机架安装难度 | ★★★☆☆ |
2、PID与滤波调试
上方图一图二PID及滤波使用配置:MK4F740AIO、裸O3、裸O3镜头(镜头裸装套件由FLYWOO赞助)、1303.5-5500KV、Gemfan2512(透灰)、BK122GPS、3V有源BB响、双铜管猪尾巴、无接收机、600Mah电池;起飞重量≈165G(含打印件);
注意:上方图一图二展示的PID与滤波若在相同配置下,则为适合绝大多数玩家的值,除此以外相关设置会因每个人装机配置、装机手法、起飞重量的不同有所差异,此差异足以解锁升天烧毁电调电机,不同配置上方图一图二内容仅能作为大致方向参考,并且需将主乘数与滤波拉回1,非大疆控的RC平滑度需要自行调整!挂载物品或运动相机需要自行调整PID及滤波,提供的数据无法参考!滑块向右拉前必须先看噪声再调整!必须先看噪声再调整!必须先看噪声再调整!切记没看噪声前不能直接套用!没看噪声前不能直接套用!没看噪声前不能直接套用!
···这里是分割线···
三、机架电子说明书
收货配件清单
点击展开配件清单列表!
/ | 名称 | 规格 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 钛底板 | TC4 | 1 |
2 | 钛圈 | TC4 | 1 |
3 | 钛上板 | TC4 | 1 |
4 | 钛柱 | TC4 | 4 |
5 | 钛摄像头支架 | TC4 | 2 |
6 | 钛飞塔转接板 | TC4 | 1 |
7 | 螺丝 | M1.6-20 | 4 |
8 | 螺丝 | M1.6-10 | 4 |
9 | 螺丝 | M2-16 | 4 |
10 | 螺丝 | M2-8 | 2 |
11 | 螺丝 | M2-6 | 2 |
12 | 防松螺帽 | M2 | 4 |
13 | 螺帽 | M1.6-1.2 | 16 |
14 | 硅胶垫片 | OM2-2 | 8 |
15 | 硅胶垫片 | OM1-1 | 12 |
16 | 卡簧 | M1.5 | 16 |
17 | 卡簧 | M1.2 | 8 |
18 | 金属垫片 | M2-0.3 | 4 |
19 | H型减震柱 | HM2-5 | 6 |
20 | O型减震柱 | OM2-5 | 12 |
21 | 电池防滑贴 | 2MM | 1 |
22 | 电池绑带 | 1*14CM | 1 |
沟通沟流群
···这里是分割线···
1、机架实名登记流程
2、机架上色流程
阅前注意:
1、下方罗列了三种机架的安装方式,所需零配件包装内均有附送,但受限于不同的电设选择适合安装的方式也不同,最主要影响安装方式的是电机与桨叶的高度!
2、安装步骤内若有遗漏或未标注赠送的额外配件,请自行根据装机需要进行安装!
3、说明书仅展示了必要的安装环节,安装顺序与方向不绝对,可以自行尝试合理的装机顺序与方向!
3、AIO+裸装图传安装方式(推荐)
4、AIO+传统图传安装方式
5、飞塔+单层数字模拟图传安装方式
6、疑问解答
···这里是分割线···
四、机架TPU打印件图纸开源
1、开源图纸预览(会不定时更新,请随时关注!)
注意:获取开源图纸请遵循CC BY-NC-SA 4.0开源协议!不可进行商业用途!
对于图纸有任何好的建议或者修改可以通过邮箱向我反馈!
对于好的作品建议与修改采纳后将提供丰厚的创作奖励!
下载地址:20230909更新开源图纸;解压密码:TC425YYDS
最后祝大家天天爽飞不炸鸡!
我愿意遵循 CC BY-NC-SA 4.0 开源协议!
我愿意遵循 CC BY-NC-SA 4.0 开源协议!
我愿意遵循 CC BY-NC-SA 4.0 开源协议!
我愿意遵循 CC BY-NC-SA 4.0 开源协议!
坐等收货喽
已下单,坐等发货